Шар кастюмы, шапки щиты агиотионы

Sonicbak

Vassal
Качаем ребята наслаждаемся
Всем пожалуйста
Текстуры и тд тоже добавить в патч

Обновил
 

Attachments

  • Lucera datapack.rar
    10.2 KB · Views: 72
Last edited:
Качаем ребята наслаждаемся
Всем пожалуйста
Текстуры и тд тоже добавить в патч

Обновил
Кривой дп и патч. Патч и дп мой и я продавал. Но чел который покупал кинул меня на деньги.
 
Last edited:
Кривой дп и патч. Патч и дп мой и я продавал. Но чел который покупал кинул меня на деньги.
Твой патч и дп давно лежить на mmo dev, по этому когда я увидел твою тему, я сразу вспомнил, плюс ты сам шар сделал. Так что кто и что тебя кинул не важно, факт того что ты продаёшь шар,который в бесплатно доступи, пусть люди юзают. Ну конечно за что тебе платить?? Если у тебя все криво? Ты об этом сам сказал твой скил мал, насчёт multisell 200007 там косяк но передать труда не составить, плюс это не твой патч а perfect.
 
Твой патч и дп давно лежить на mmo dev, по этому когда я увидел твою тему, я сразу вспомнил, плюс ты сам шар сделал. Так что кто и что тебя кинул не важно, факт того что ты продаёшь шар,который в бесплатно доступи, пусть люди юзают. Ну конечно за что тебе платить?? Если у тебя все криво? Ты об этом сам сказал твой скил мал, насчёт multisell 200007 там косяк но передать труда не составить, плюс это не твой патч а perfect.
Боже у кого скилл мал что ты несешь? Знаешь почему кривой дп? Потому что делалось на быстрые руки за пару часов нужно было вытащит много чего и + я первым передал патча когда уже оплатили бы мне за мою работу я передал бы полный дп. Ещё я подозреваю тебя перепродаже моих же работ.
 
Работает ты зайди в заточки скиллов :D Можно личный вопрос за сколько купил Гк с точками рейд боссов?
Какой гк с точками рейд боссов? У кого я его мог купить? Ну не у тебя это точно потому что у тебя руки кривые. все точки есть в админки htm все вывести не трудно, на будеще эту я работу сделал парню за 300р

Уххх тебя бомбануло..
Ладно выкинем все твои работы в шар как ты кричал что ты делал на быструю руку.. Всё твои шопы гк которые даже не стоют 100р продаёшь один шар... Боже хоть уникальные вещи делай сам
 
Last edited:
Боже у кого скилл мал что ты несешь? Знаешь почему кривой дп? Потому что делалось на быстрые руки за пару часов нужно было вытащит много чего и + я первым передал патча когда уже оплатили бы мне за мою работу я передал бы полный дп. Ещё я подозреваю тебя перепродаже моих же работ.
А ещё я подозреваю что ты школьник, у которого забрали доход)xD профы в студию не будет, жду извиния..
 
Ты реально, тугой или тупой, тупой? Делофт я могу таких сделать тысячу....
https://ibb.co/kGZ0zRd
У меня с самого начало было заказ на простое html с кординатамы. После того как взял html можно переделать на любой вкус дружище.
 
У меня с самого начало было заказ на простое html с кординатамы. После того как взял html можно переделать на любой вкус дружище.
Ты понял сам что ты несёшь бред у тебя анг язык у меня рус все давай пока
 
Просто будьте осторожны данным человеком его везде забанили. Может любое время вас кинуть. Этот человек находит клиента и договаривается цену и заказывает у другого с разницей пару сотен рублей. Есть пруфы где его забанили на форумах.
 
Что тут исправить ?

Code:
[24.12.21 05:01:26:490]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19002] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19004] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19006] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19167] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19168] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19170] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19080] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19081] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19082] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19083] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19090] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19091] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19092] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:491]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19096] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19098] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19100] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19102] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19103] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19105] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19107] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19110] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19112] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19114] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19115] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19122] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19123] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19127] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19077] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19133] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:492]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19135] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19137] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19138] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19139] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19141] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19143] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19145] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19147] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19149] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19151] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19153] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19156] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19157] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19158] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19159] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19160] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19161] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:493]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19131] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:494]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19078] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:494]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200005] Production [0] [19079] price is lower than referenced | 5000000 > 1
[24.12.21 05:01:26:497]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200007] Production [0] [5799] price is lower than referenced | 78400 > 1500
[24.12.21 05:01:26:498]  WARN holder.ItemHolder: ItemHolder: Not defined item id : 18001, or out of range!
java.lang.Exception
    at l2.gameserver.data.xml.holder.ItemHolder.getTemplate(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parseEntry(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parseDocument(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parseFile(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parse(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.bn(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.<init>(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.<clinit>(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.Parsers.parseAll(Unknown Source)
    at l2.gameserver.GameServer.<init>(Unknown Source)
    at l2.gameserver.GameServer.main(Unknown Source)
[24.12.21 05:01:26:498]  WARN holder.ItemHolder: ItemHolder: Not defined item id : 18001, or out of range!
java.lang.Exception
    at l2.gameserver.data.xml.holder.ItemHolder.getTemplate(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parseEntry(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parseDocument(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parseFile(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.parse(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.bn(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.<init>(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.holder.MultiSellHolder.<clinit>(Unknown Source)
    at l2.gameserver.data.xml.Parsers.parseAll(Unknown Source)
    at l2.gameserver.GameServer.<init>(Unknown Source)
    at l2.gameserver.GameServer.main(Unknown Source)
[24.12.21 05:01:26:498]  WARN holder.MultiSellHolder: MultiSell [200007] Production [18001] not found!
 
Not defined item id : 18001
у тебя отсутствует этот ид в /items
удали просто этот ид из мультиселла ну или добавить его в итемах
 
Back
Top